พอเรารู้ว่าอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นให้พลังงานเท่าไหร่ แล้ว เราก้ต้องใช้พลังงานไปให้มากเท่าที่รับเข้ามา โดยเราได้นำเอาตารางการเผาผลาญพลังงานของกิจกรรมแต่ละอย่างมาให้ดูค่ะ
ตารางการเผาผลาญแคลอรี่ของแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม | ระยะ เวลา | แคลอรี่ |
| กวาด บ้าน ถูบ้าน | 1 ชั่วโมง | 200-250 |
| นั่งดู ทีวี | 1 ชั่วโมง | 80-120 |
| ทำสวน รดน้ำ พรวนดิน | 1 ชั่วโมง | 300-450 |
| เดินเล่น | 1 ชั่วโมง | 200-220 |
| เดินเร็วๆ | 1 ชั่วโมง | 400-500 |
| ว่าย น้ำ (ขึ้นอยู่กับการออกแรงว่าย) | 1 ชั่วโมง | 250-650 |
| วิ่ง (ขึ้นอยุ่กับความเร็ว) | 1 ชั่วโมง | 600-1,000 |
| เต้น รำ | 1 ชั่วโมง | 300-450 |
| เล่นโบว์ลิ่ง | 1 ชั่วโมง | 300-400 |
| ขี่จักรยาน | 1 ชั่วโมง | 200-500 |
| เดิน ขึ้นบันได | 1 ชั่วโมง | 400-700 |
| ตีแบดฯ | 1 ชั่วโมง | 280-380 |
ตารางแคลอรี่ของซุปต่างๆ
