วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

2 } คำณวนปริมาณแคลอรี่/ผลไม้

ผลไม้
  • ลูก เกด (15 กรัม) 2 ช้อนโต๊ะ 40
  • มะขามหวาน (15 กรัม) 1 ฝักใหญ่ 40
  • กล้วย ไข่สุก (30 กรัม) 1 ผลกลาง 40
  • กล้วยหอมสุก (30 กรัม)(กลาง) 1/2 ผล 40
  • กล้วย น้ำว้า (40 กรัม) 1 ผลเล็ก 40
  • ทุเรียน (35 กรัม)(เม็ดกลาง) 1/2 เม็ด 40
  • พุทรา ไทย (50 กรัม)(เม็ดกลาง) 3-4 ผล 40
  • พุทราแอปเปิ้ล (100 กรัม) 3 ผลใหญ่ 40
  • น้อยหน่า (50 กรัม)(ผลกลาง) 1/2 ผล 40
  • เงาะ (60-65 กรัม) 3 ผลกลาง 40
  • ลิ้นจี่ (60 กรัม) 3 ผลกลาง 40
  • มะม่วงสุก (60 กรัม)(ผลกลาง) 1/2 ผล 40
  • แตงไทย (350 กรัม) 12-15 ชิ้น 40
  • แคนตาลูป (250 กรัม) 1 ชิ้น 40
  • ลำไย (40 กรัม)(ผลกลาง) 5-6 ผล 40
  • แอปเปิ้ล (65 กรัม) 1 ผลกลาง 40
  • มังคุด (65 กรัม) 3 ผลกลาง 40
  • ลางสาด (75 กรัม) 7-10 ผล 40
  • องุ่น (75 กรัม) 12 ผล 40
  • ฝรั่งกลมสาลี่ (120 กรัม) 1/2 ผลกลาง 40
  • ละมุด (50 กรัม) เท่าไข่ไก่ 40
  • สับปะรด (85 กรัม) 1 ชิ้น 40
  • มะละกอ (90 กรัม) 1 ชิ้น 40
  • ส้มเขียวหวาน (100 กรัม) 1 ผลใหญ่ 40
  • ส้มโอ (100 กรัม)(ขนาดกลาง) 2 กลีบ 40
  • แตงโม (250 กรัม) 1 ชิ้น 40
  • สาลี่ 1 ผล 40
Exercise-yoga95

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

mayyo/miwcasa/fashions-health

123

@@ ฝึกโยคะ ทั้งหมด 21 ท่า @@

Exercise-yoga95 Headline Animator